Személy adatlap
színész
TMDb pop. 6.5
80 film
8 sorozat
Ryan Reynolds
Részletes leírás hamarosan. Addig böngészheted a legismertebb szerepeit és az OnVideo aktivitási adatokat.
88
szereplés
4
stáb kredit
6.4
átlag TMDb pont
205
összes megtekintés
9
mentések
Életrajz
Ehhez a személyhez még nincs részletes életrajz.
Ismert munkák
Filmográfia (92)
| Poszter | Cím | Év | Típus | Szerep / kredit | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
|
The Whale TMDb 6.1 • User – | 2011 | Film | Narrator | – |
|
Testcsere TMDb 6.2 • User – | 2011 | Film | Mitch Planko | – |
|
Zöld Lámpás TMDb 5.2 • User – | 2011 | Film | Hal Jordan / Green Lantern | – |
|
Képregények: A DC Comics története TMDb 6.9 • User – | 2010 | Film | Narrator (voice) | – |
|
Élve eltemetve.. TMDb 6.6 • User – | 2010 | Film | Paul Conroy | – |
|
Weapon X Mutant Files TMDb 7.1 • User – | 2009 | Film | Self | – |
|
Ryan Reynolds, a képzelt szuperhős TMDb 6.3 • User – | 2009 | Film | Captain Excellent | – |
|
Nász-ajánlat TMDb 7.2 • User – | 2009 | Film | Andrew Paxton | – |
|
X-Men kezdetek: Farkas TMDb 6.3 • User – | 2009 | Film | Wade Wilson | – |
|
Kalandpark TMDb 6.4 • User – | 2009 | Film | Mike Connell | – |
|
Közös titkunk TMDb 6.2 • User – | 2008 | Film | Michael Waechter | – |
|
Mindenképpen talán TMDb 6.9 • User – | 2008 | Film | Will Hayes | – |
|
Káoszelmélet TMDb 6.3 • User – | 2007 | Film | Frank Allen | – |
|
9 - A szám hatalma TMDb 6.0 • User – | 2007 | Film | Gary / Gavin / Gabriel | – |
|
Füstölgő ászok TMDb 6.5 • User – | 2006 | Film | Richard Messner | – |
|
Csak barátok TMDb 6.2 • User – | 2005 | Film | Chris Brander | – |
|
Ezt jól kifőztük TMDb 6.2 • User – | 2005 | Film | Monty | – |
|
A rettegés háza TMDb 6.1 • User – | 2005 | Film | George Lutz | – |
|
Az élet iskolája TMDb 6.4 • User – | 2005 | Film | Mr. D | – |
|
Penge - Szentháromság TMDb 5.9 • User – | 2004 | Film | Hannibal King | – |
|
Zeroman TMDb 5.2 • User – | 2004 | Sorozat | Ty Cheese (voice) | – |
|
Kalandférgek TMDb 6.6 • User – | 2004 | Film | Male Nurse | – |
|
Tuti terv TMDb 6.1 • User – | 2003 | Film | Kevin | – |
|
Apósok akcióban TMDb 5.6 • User – | 2003 | Film | Mark Tobias | – |
|
Én és én meg a tehén TMDb 5.1 • User – | 2002 | Film | Mike Hanson | – |
|
Buliszerviz TMDb 6.0 • User – | 2002 | Film | Van Wilder | – |
|
Finder's Fee TMDb 6.2 • User – | 2001 | Film | Quigley | – |
|
We All Fall Down TMDb 2.0 • User – | 1999 | Film | Red Shoes | – |
|
Fruska Gate TMDb 5.9 • User – | 1999 | Film | Chip | – |
|
Coming Soon TMDb 5.7 • User – | 1999 | Film | Henry Lipschitz | – |
|
A riasztóember TMDb 4.4 • User – | 1998 | Film | Howard Ancona | – |
|
Tourist Trap TMDb 5.8 • User – | 1998 | Film | Wade Early | – |
|
Két pasi meg egy csajszi TMDb 7.1 • User – | 1998 | Sorozat | Michael 'Berg' Bergen | – |
|
Big Monster on Campus TMDb 5.1 • User – | 1998 | Film | Karl O'Reilly | – |
|
When Friendship Kills TMDb 6.3 • User – | 1996 | Film | Ben Colson | – |
|
Serving in Silence - The Margarethe Cammermeyer Story TMDb 5.4 • User – | 1995 | Film | Andy | – |
|
My Name Is Kate TMDb 6.0 • User – | 1994 | Film | Kevin Bannister | – |
|
Ordinary Magic TMDb 5.3 • User – | 1993 | Film | Ganesh / Jeffrey | – |
|
Hillside TMDb 6.8 • User – | 1991 | Sorozat | Billy Simpson | – |
|
|
Calamity Hustle TMDb – • User – | – | Film | Szereplő | – |
|
|
Everyday Parenting Tips TMDb – • User – | – | Film | Szereplő | – |
|
|
Untitled Thunderbolt & Lightfoot Remake TMDb – • User – | – | Film | Szereplő | – |
Oldal 2 / 2 •
tételek 51–92